Nasional

Jadwal Hari Tanpa Bayangan Selasa, 12 Oktober 2021, Bisa Diamati di Surakarta, Ngawi, hingga Nganjuk

Berikut ini jadwal lengkap dan daftar wilayah yang akan mengalami fenomena Hari Tanpa Bayangan, Selasa, (12/10/2021). Hari Tanpa Bayangan adalah fenomena saat matahari berada tepat pada posisi paling tinggi di langit. Dikutip dari , Hari Tanpa Bayangan sudah pernah terjadi di Indonesia tahun ini.

Pertama, terjadi akhir Februari hingga awal April 2021. Sedangkan, yang kedua akan terjadi pada 6 September hingga 21 Oktober 2021 mendatang. Masyarakat bisa mengamati fenomena Hari Tanpa Bayangan pada siang hari.

Selain itu, cara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengamati Hari Tanpa Bayangan yaitu menggunakan benda atau barang tegak, seperti spidol, tongkat, atau benda yang lainnya. Jadwal lengkap wilayah yang akan mengalami fenomena Hari Tanpa Bayangan, dikutip dari , yakni: Karanganyar 12 Oktober 2021 11:22:45 WIB

Surakarta 12 Oktober 2021 11:23:12 WIB Boyolali 12 Oktober 2021 11:24:07 WIB Salatiga Oktober 2021 11:24:31 WIB

Mungkid12 Oktober 2021 11:25:37 WIB Magelang 12 Oktober 2021 11:25:38 WIB Temanggung 12 Oktober 2021 11:25:48 WIB

Wonosobo 12 Oktober 2021 11:26:54 WIB Banjarnegara 12 Oktober 2021 11:27:44 WIB Purwokerto 12 Oktober 2021 11:29:35 WIB

Purbalingga 12 Oktober 2021 11:29:03 WIB Kebumen 13 Oktober 2021 11:27:40 WIB Wonogiri 13 Oktober 2021 11:22:34 WIB

Sukoharjo 13 Oktober 2021 11:22:53 WIB Klaten 13 Oktober 2021 11:23:48 WIB Purworejo 13 Oktober 2021 11:26:14 WIB

Cilacap 13 Oktober 2021 11:30:14 WIB Yogyakarta 13 Oktober 2021 11:24:47 WIB Wonosari13 Oktober 2021 11:23:52 WIB

Sleman 13 Oktober 2021 11:24:50 WIB Bantul 13 Oktober 2021 11:24:56 WIB Wates 13 Oktober 2021 11:25:40 WIB

Surabaya 12 Oktober 2021 11:15:39 WIB Pasuruan 12 Oktober 2021 11:14:53 WIB Bangil 12 Oktober 2021 11:15:22 WIB

Sidoarjo 12 Oktober 2021 11:15:38 WIB Mojosari 12 Oktober 2021 11:16:16 WIB Mojokerto 12 Oktober 2021 11:16:47 WIB

Jombang 12 Oktober 2021 11:17:35 WIB Nganjuk 12 Oktober 2021 11:18:54 WIB Caruban 12 Oktober 2021 11:19:52 WIB

Madiun 12 Oktober 2021 11:20:27 WIB Ngawi 12 Oktober 2021 11:20:44 WIB Magetan 13 Oktober 2021 11:20:57 WIB

Situbondo 13 Oktober 2021 11:10:15 WIB Bondowoso 13 Oktober 2021 11:10:59 WIB Kraksaan 13 Oktober 2021 11:12:36 WIB

Probolinggo 13 Oktober 2021 11:13:24 WIB Malang 13 Oktober 2021 11:15:45 WIB Batu 13 Oktober 2021 11:16:09 WIB

Ngasem 13 Oktober 2021 11:18:06 WIB Kediri 13 Oktober 2021 11:18:13 WIB Ponorogo 13 Oktober 2021 11:20:25 WIB

Trenggalek 14 Oktober 2021 11:19:11 WIB Banyuwangi 14 Oktober 2021 11:08:32 WIB Jember 14 Oktober 2021 11:11:13 WIB

Lumajang 14 Oktober 2021 11:13:08 WIB Kepanjen 14 Oktober 2021 11:15:47 WIB Kanigoro 14 Oktober 2021 11:17:09 WIB

Blitar 14 Oktober 2021 11:17:22 WIB Tulungagung 14 Oktober 2021 11:18:26 WIB Pacitan 14 Oktober 2021 11:21:37 WIB

Mataram 15 Oktober 2021 12:01:24 WITA Tanjung 14 Oktober 2021 12:01:24 WITA Bima 15 Oktober 2021 11:50:53 WITA

Woha 15 Oktober 2021 11:51:19 WITA Dompu 15 Oktober 2021 11:51:58 WITA Sumbawa Besar 15 Oktober 2021 11:56:06 WITA

Kupang 19 Oktober 2021 11:30:40 WITA Kalabahi 14 Oktober 2021 11:27:58 WITA Lewoleba 14 Oktober 2021 11:32:22 WITA

Larantuka14 Oktober 2021 11:34:06 WITA Maumere 15 Oktober 2021 11:36:56 WITA Mbay 15 Oktober 2021 11:40:37 WITA

Denpasar 15 Oktober 2021 12:04:57 WITA Singaraja 14 Oktober 2021 12:05:40 WITA Negara 14 Oktober 2021 12:07:45 WITA

Amlapura 15 Oktober 2021 12:03:24 WITA Klungkung 15 Oktober 2021 12:04:11 WITA Bangli 15 Oktober 2021 12:04:23 WITA

Gianyar 15 Oktober 2021 12:04:30 WITA Mengwi 15 Oktober 2021 12:05:05 WITA Tabanan 15 Oktober 2021 12:05:18 WITA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *